Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 5K | 631 | SEBASTIAN MATIAS | VALENTINO | MASCULINO | GENERAL | 00:24:01 | Ver más |
1 | 20K | 184 | CESAR ABEL | ORTA DIAZ | MASCULINO | GENERAL | 01:15:28 | Ver más |
1 | 10K | 371 | IGNACIO OSCAR | PADUA | MASCULINO | GENERAL | 00:40:12 | Ver más |
1 | 10K | 853 | MERCEDES | ALVAREZ | FEMENINO | MIXTOS A | 00:47:57 | Ver más |
1 | 10K | 852 | JOSE | ALVAREZ | MASCULINO | MIXTOS A | 00:47:57 | Ver más |
1 | 10K | 851 | RUBEN | ALVAREZ | MASCULINO | MIXTOS A | 00:47:58 | Ver más |
1 | 10K | 813 | MARIA MARTA | BARACCO | FEMENINO | MIXTOS B | 00:50:57 | Ver más |
1 | 10K | 812 | MARTIN | BERSTEN | MASCULINO | MIXTOS B | 00:50:57 | Ver más |
1 | 10K | 814 | GABRIEL | CASON | MASCULINO | MIXTOS B | 00:50:57 | Ver más |
2 | 5K | 648 | PABLO LEANDRO | KALHOFER | MASCULINO | GENERAL | 00:26:01 | Ver más |
2 | 20K | 3 | FERNANDO | SANCHEZ SAnUDO | MASCULINO | GENERAL | 01:16:02 | Ver más |
2 | 10K | 313 | IVAN | PAITAS | MASCULINO | GENERAL | 00:41:11 | Ver más |
2 | 10K | 844 | FLORENCIA | POLLOLA | FEMENINO | MIXTOS A | 00:52:37 | Ver más |
2 | 10K | 828 | DAMIAN | CaCERES | MASCULINO | MIXTOS A | 00:52:37 | Ver más |
2 | 10K | 821 | FEDERICO | SaNCHEZ PARODI | MASCULINO | MIXTOS A | 00:52:37 | Ver más |
2 | 10K | 803 | CYNTHIA | FERREA | FEMENINO | MIXTOS B | 00:55:57 | Ver más |
2 | 10K | 805 | GLADIS | PUELLO DIAZ | FEMENINO | MIXTOS B | 00:55:58 | Ver más |
2 | 10K | 804 | EDUARDO M. | VAIANI | MASCULINO | MIXTOS B | 00:55:58 | Ver más |
3 | 5K | 632 | KAREN | MIGUELES | FEMENINO | GENERAL | 00:26:34 | Ver más |
3 | 20K | 4 | FERNANDO | ROSER | MASCULINO | GENERAL | 01:16:39 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.