Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 9K | 188 | ALEJANDRO | MALDONADO | M | SILLA DE RUEDA / HANDBIKE | 00:23:40 | Ver más |
2 | 9K | 1242 | HECTOR PASCUAL | GOMEZ | M | GENERAL | 00:30:29 | Ver más |
3 | 9K | 879 | EMILIO | SANCHEZ | M | GENERAL | 00:31:34 | Ver más |
4 | 9K | 10 | ALEJANDRO CESAR | PARDO | M | GENERAL | 00:31:35 | Ver más |
5 | 9K | 167 | COLTON | NETTLETON | M | GENERAL | 00:31:36 | Ver más |
6 | 9K | 1799 | JULIO CESAR | TRONCOSO | M | GENERAL | 00:31:40 | Ver más |
7 | 9K | 2024 | KEVIN | KOLLN | M | GENERAL | 00:32:01 | Ver más |
8 | 9K | 2180 | SERGIO | ESPiNOLA | M | GENERAL | 00:32:34 | Ver más |
9 | 9K | 1948 | DAVID | URIZAR SANDOVAL | M | GENERAL | 00:32:50 | Ver más |
10 | 9K | 2254 | PABLO | GARIADOR | M | GENERAL | 00:33:01 | Ver más |
11 | 9K | 2208 | GABRIEL | DEBUS | M | GENERAL | 00:33:01 | Ver más |
12 | 9K | 341 | GASToN | ZAFFIGNANI | M | GENERAL | 00:33:04 | Ver más |
13 | 9K | 2035 | ESTEBAN | SILVA | M | GENERAL | 00:34:00 | Ver más |
14 | 9K | 670 | MAXIMILIANO | MeNDEZ | M | GENERAL | 00:34:02 | Ver más |
15 | 9K | 158 | HUGO | ULLOA | M | GENERAL | 00:34:06 | Ver más |
16 | 9K | 1101 | JONATHAN DAVID | LUNA | M | GENERAL | 00:34:11 | Ver más |
17 | 9K | 2364 | SEBASTIAN | MARCOVECCHIO | M | GENERAL | 00:34:11 | Ver más |
18 | 9K | 1366 | MAURO | ZITTA | M | GENERAL | 00:34:31 | Ver más |
19 | 9K | 545 | CARLA | VIDAL | F | GENERAL | 00:34:44 | Ver más |
20 | 9K | 2627 | WALTER ADRIaN | ESPINOZA | M | GENERAL | 00:34:49 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.