Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 21K | 1775 | Claudio Francisco | Perez Arroyo | MASCULINO | GENERAL | 01:12:55 | Ver más |
1 | 10K | 3544 | Ignacio | Allen | MASCULINO | GENERAL | 00:32:33 | Ver más |
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 | Ver más |
2 | 21K | 3660 | Dany Scandar | Vaccaro Lobos | MASCULINO | GENERAL | 01:13:16 | Ver más |
2 | 10K | 144 | Adan | Avendano | MASCULINO | GENERAL | 00:33:02 | Ver más |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 | Ver más |
3 | 21K | 1476 | Nicolas | Duarte | MASCULINO | GENERAL | 01:14:07 | Ver más |
3 | 10K | 3055 | Gustavo | Marti | MASCULINO | GENERAL | 00:33:35 | Ver más |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 | Ver más |
4 | 21K | 1258 | Matias | Sabio | MASCULINO | GENERAL | 01:14:23 | Ver más |
4 | 10K | 3889 | Fabian | Barrera | MASCULINO | GENERAL | 00:34:04 | Ver más |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 | Ver más |
5 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 | Ver más |
5 | 21K | 1090 | Osvaldo | Pietrelli | MASCULINO | GENERAL | 01:15:27 | Ver más |
5 | 10K | 3627 | Leandro | Baeza Aedo | MASCULINO | GENERAL | 00:34:29 | Ver más |
6 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 | Ver más |
6 | 21K | 2033 | Manuel | Herrainz | MASCULINO | GENERAL | 01:16:21 | Ver más |
6 | 10K | 3311 | Encabo | Nicolas | MASCULINO | GENERAL | 00:34:33 | Ver más |
7 | 42K | 140 | Marcelino Sergio Dan | Perez | MASCULINO | GENERAL | 02:48:15 | Ver más |
7 | 21K | 1000 | Adela | Barrios | FEMENINO | GENERAL | 01:16:21 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.