Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 30K | 705 | ALEJANDRO ALBERTO | MALDONADO | M | SILLA DE RUEDA / HANDBIKE | 01:28:28 | Ver más |
2 | 30K | 2449 | JOSe FeLIX | SaNCHEZ | M | GENERAL | 01:41:47 | Ver más |
3 | 30K | 72 | FRANCO | NunEZ | M | GENERAL | 01:41:50 | Ver más |
4 | 30K | 73 | FABIO MIGUEL | CURILAF | M | GENERAL | 01:46:30 | Ver más |
5 | 30K | 1624 | LUCIANO DANIEL | PARED | M | GENERAL | 01:47:00 | Ver más |
6 | 30K | 2245 | SEBASTIaN ELIAS | IRUSTA | M | GENERAL | 01:48:43 | Ver más |
7 | 30K | 2297 | LEANDRO | VALLEJOS | M | GENERAL | 01:51:12 | Ver más |
8 | 30K | 2262 | JOSE LUIS | SANTERO | M | NO VIDENTES | 01:52:42 | Ver más |
9 | 30K | 1627 | ALEJO | BADINO | M | GENERAL | 01:53:16 | Ver más |
10 | 30K | 207 | OCTAVIO | PARINI | M | GENERAL | 01:54:34 | Ver más |
11 | 30K | 967 | CORIA STEEL | SANTIAGO | M | GENERAL | 01:55:12 | Ver más |
12 | 30K | 703 | JUAN | BETNAZA | M | GENERAL | 01:55:26 | Ver más |
13 | 30K | 233 | MATIAS | GONGORA | M | GENERAL | 01:55:53 | Ver más |
14 | 30K | 2 | JENIFER | GONZALEZ | F | GENERAL | 01:56:21 | Ver más |
15 | 30K | 5 | MARIA | PERALTA | F | GENERAL | 01:57:25 | Ver más |
16 | 30K | 1369 | NICOLAS | CENA | M | GENERAL | 01:58:34 | Ver más |
17 | 30K | 226 | PABLO FERNANDO | CORTES | M | GENERAL | 01:59:26 | Ver más |
18 | 30K | 1184 | SEBASTIAN | PEREZ CHAGARAY | M | GENERAL | 02:00:15 | Ver más |
19 | 30K | 956 | JORGE | PELOZO | M | OTRAS DISCAPACIDADES | 02:00:19 | Ver más |
20 | 30K | 510 | MAXIMILIANO | JERONIMO | M | GENERAL | 02:00:58 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.