Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 6K | 125 | Juan Manuel | Ferreyra | MASCULINO | GENERAL | 00:19:54 | Ver más |
2 | 6K | 88 | Florencia | Borelli | FEMENINO | GENERAL | 00:20:33 | Ver más |
3 | 6K | 77 | Julio | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 00:21:32 | Ver más |
4 | 6K | 457 | Yair | Romero | MASCULINO | GENERAL | 00:22:00 | Ver más |
5 | 6K | 67 | Alberto Oscar | Maibach | MASCULINO | GENERAL | 00:22:19 | Ver más |
6 | 6K | 189 | Juan | Carbonelli | MASCULINO | GENERAL | 00:22:54 | Ver más |
7 | 6K | 155 | Martin | Castro | MASCULINO | GENERAL | 00:22:59 | Ver más |
8 | 6K | 334 | Guillermo | Garcia | MASCULINO | GENERAL | 00:23:18 | Ver más |
9 | 6K | 200 | Eduardo | Guzman | MASCULINO | GENERAL | 00:23:28 | Ver más |
10 | 6K | 309 | Marcelo Adrian | Nogales | MASCULINO | GENERAL | 00:23:31 | Ver más |
11 | 6K | 107 | Carolina | Paredes Ramos | FEMENINO | GENERAL | 00:23:47 | Ver más |
12 | 6K | 474 | Sebastian | Gonzalez | MASCULINO | GENERAL | 00:24:30 | Ver más |
13 | 6K | 434 | Sebastian | Martinez | MASCULINO | GENERAL | 00:24:45 | Ver más |
14 | 6K | 519 | Esteban | Espinosa | MASCULINO | GENERAL | 00:24:52 | Ver más |
15 | 6K | 145 | Lucas | Carvallo | MASCULINO | GENERAL | 00:25:09 | Ver más |
16 | 6K | 547 | Jorge | Pereyra | MASCULINO | GENERAL | 00:25:13 | Ver más |
17 | 6K | 127 | Tomas | Mendoza | MASCULINO | GENERAL | 00:25:19 | Ver más |
18 | 6K | 30 | Albano | Rodriguez | MASCULINO | GENERAL | 00:25:23 | Ver más |
19 | 6K | 89 | Bautista | Saubidet | MASCULINO | GENERAL | 00:25:23 | Ver más |
20 | 6K | 412 | Carlos | Denovi | MASCULINO | GENERAL | 00:25:24 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.