Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 8K | 2 | MARTIN | MENDEZ | M | GENERAL | 00:24:03 | Ver más |
2 | 8K | 4 | LUCIANO | ALMIRON | M | GENERAL | 00:24:15 | Ver más |
3 | 8K | 3 | IGNACIO | OLIVA | M | GENERAL | 00:24:22 | Ver más |
4 | 8K | 3225 | EUSEBIO | MOYANO | M | GENERAL | 00:24:35 | Ver más |
5 | 8K | 16 | AKI | NUMMELA | M | GENERAL | 00:24:48 | Ver más |
6 | 8K | 13 | RODRIGO | ROSALES | M | GENERAL | 00:25:23 | Ver más |
7 | 8K | 9 | CARLOS | IZAGUIRRE | M | GENERAL | 00:26:02 | Ver más |
8 | 8K | 2807 | JOSE | ELIZECHE | M | GENERAL | 00:26:34 | Ver más |
9 | 8K | 4615 | MARIANO | EREDE | M | GENERAL | 00:26:38 | Ver más |
10 | 8K | 5 | LUCIANO | PARED | M | GENERAL | 00:26:39 | Ver más |
11 | 8K | 274 | EMILIANO | PONCE | M | GENERAL | 00:26:41 | Ver más |
12 | 8K | 291 | JUAN MANUEL | VILLARRUEL | M | GENERAL | 00:26:47 | Ver más |
13 | 8K | 1691 | GABRIEL YISUS | ROLDAN | M | GENERAL | 00:26:58 | Ver más |
14 | 8K | 3264 | DANIEL | DIAZ | M | GENERAL | 00:27:00 | Ver más |
15 | 8K | 2611 | EMILIO | SaNCHEZ | M | GENERAL | 00:27:01 | Ver más |
16 | 8K | 1382 | LUCIANO | LOFF FONSECA | M | GENERAL | 00:27:05 | Ver más |
17 | 8K | 8231 | NICOLAS | PARADA | M | GENERAL | 00:27:08 | Ver más |
18 | 8K | 829 | LAUTARO | BARRAL COURCOUMELIS | M | GENERAL | 00:27:08 | Ver más |
19 | 8K | 9541 | ANDRES | ALMEIDA | M | GENERAL | 00:27:20 | Ver más |
20 | 8K | 3122 | BRIAN OSCAR | TEJEDO | M | GENERAL | 00:27:20 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.