PABLO DE LA CRUZ
Distancia
10K
Dorsal
442
Sexo
M
Edad
25-29
Categoría
GENERAL
Grupo
-
Tiempo Oficial
00:36:55
Tiempo Neto
00:36.54
Posición General
14
Posición por sexo
14 / 412
Posición por edad
2 / 49
Ritmo
03:42:00 min/Km
Velocidad
16.25 km/h
Total corredores
1115
Comparativa de tiempos
11 | 10K | 252 | JUAN | ANCHERAMA | M | SILLA DE RUEDA / HANDBIKE | 00:36:49 |
12 | 10K | 622 | GERMAN | PEREZ | M | GENERAL | 00:36:53 |
13 | 10K | 654 | DNANIEL | HERRERA | M | GENERAL | 00:36:55 |
14 | 10K | 442 | PABLO | DE LA CRUZ | M | GENERAL | 00:36:55 |
16 | 10K | 663 | ALFREDO RAFAEL | CORTES | M | GENERAL | 00:37:13 |
17 | 10K | 3 | SABRINA GABRIELA | MARTINEZ | F | GENERAL | 00:37:16 |
15 | 10K | 314 | LUCAS | PARDO | M | GENERAL | 00:37:05 |
[10K] [Dorsal 442] PABLO DE LA CRUZ
00:36:55
----
--