GUSTAVO GALEANO
Distancia
10K
Dorsal
150
Sexo
M
Edad
30-34
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
00:35:32
Tiempo Neto
00:35.31
Posición General
5
Posición por sexo
5 / 1872
Posición por edad
1 / 304
Ritmo
03:33:00 min/Km
Velocidad
16.89 km/h
Total corredores
2758
Podios por sexo
|M|
1 | 10K | 3001 | VICTOR JOSE | RODRIGUEZ | M | GENERAL | 00:33:54 |
2 | 10K | 9 | SERGIO | PEREYRA | M | GENERAL | 00:34:09 |
3 | 10K | 3048 | MAXIMILIANO | GUERRA | M | GENERAL | 00:34:53 |
4 | 10K | 3117 | CRISTIAN YOEL | CENTURIoN | M | GENERAL | 00:35:31 |
5 | 10K | 150 | GUSTAVO | GALEANO | M | GENERAL | 00:35:32 |
6 | 10K | 809 | HECTOR | BELTRaN | M | GENERAL | 00:36:05 |
Podios por edades
|30-34|
1 | 10K | 150 | GUSTAVO | GALEANO | M | GENERAL | 00:35:32 |
2 | 10K | 809 | HECTOR | BELTRaN | M | GENERAL | 00:36:05 |
3 | 10K | 568 | EMMANUEL | FERNaNDEZ MANRIQUE | M | GENERAL | 00:36:09 |
4 | 10K | 1495 | JUAN ALBERTO | FLORES | M | GENERAL | 00:36:17 |
5 | 10K | 1646 | ALDO ALFREDO | SALVATIERRA | M | GENERAL | 00:37:35 |
6 | 10K | 1485 | DAVID RENe | MARAZ | M | GENERAL | 00:38:43 |
Comparativa de tiempos
2 | 10K | 9 | SERGIO | PEREYRA | M | GENERAL | 00:34:09 |
3 | 10K | 3048 | MAXIMILIANO | GUERRA | M | GENERAL | 00:34:53 |
4 | 10K | 3117 | CRISTIAN YOEL | CENTURIoN | M | GENERAL | 00:35:31 |
5 | 10K | 150 | GUSTAVO | GALEANO | M | GENERAL | 00:35:32 |
6 | 10K | 809 | HECTOR | BELTRaN | M | GENERAL | 00:36:05 |
7 | 10K | 568 | EMMANUEL | FERNaNDEZ MANRIQUE | M | GENERAL | 00:36:09 |
8 | 10K | 1495 | JUAN ALBERTO | FLORES | M | GENERAL | 00:36:17 |
[10K] [Dorsal 150] GUSTAVO GALEANO
00:35:32
----
--