LEONARDO ESPINDOLA
Distancia
10K
Dorsal
2642
Sexo
M
Edad
30-34
Categoría
GENERAL
Grupo
-
Tiempo Oficial
00:40:13
Tiempo Neto
00:40.12
Posición General
10
Posición por sexo
10 / 457
Posición por edad
3 / 83
Ritmo
04:01:00 min/Km
Velocidad
14.92 km/h
Total corredores
1960
Comparativa de tiempos
7 | 10K | 2524 | GABRIEL | CASTAnEDA | M | GENERAL | 00:38:53 |
8 | 10K | 2295 | ESTEBAN | PALAVECINO | M | GENERAL | 00:40:09 |
9 | 10K | 2205 | JUAN | PLANCHERUNTTI | M | GENERAL | 00:40:11 |
10 | 10K | 2642 | LEONARDO | ESPINDOLA | M | GENERAL | 00:40:13 |
12 | 10K | 2316 | MARTIN | SAENZ | M | GENERAL | 00:40:48 |
13 | 10K | 2770 | MARCELO ALEJANDRO | ARAGON | M | GENERAL | 00:41:14 |
11 | 10K | 2135 | OSCAR MAURICIO | SALGADO | M | GENERAL | 00:40:14 |
[10K] [Dorsal 2642] LEONARDO ESPINDOLA
00:40:13
----
--