Ignacio Allen
Distancia
10K
Dorsal
3544
Sexo
MASCULINO
Edad
26-30
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
00:32:33
Tiempo Neto
32:33.06
Posición General
1
Posición por sexo
1 / 796
Posición por edad
1 / 112
Ritmo
03:15:00 min/Km
Velocidad
18.43 km/h
Total corredores
4968
Podios por sexo
|MASCULINO|
1 | 10K | 3544 | Ignacio | Allen | MASCULINO | GENERAL | 00:32:33 |
2 | 10K | 144 | Adan | Avendano | MASCULINO | GENERAL | 00:33:02 |
3 | 10K | 3055 | Gustavo | Marti | MASCULINO | GENERAL | 00:33:35 |
4 | 10K | 3889 | Fabian | Barrera | MASCULINO | GENERAL | 00:34:04 |
5 | 10K | 3627 | Leandro | Baeza Aedo | MASCULINO | GENERAL | 00:34:29 |
6 | 10K | 3311 | Encabo | Nicolas | MASCULINO | GENERAL | 00:34:33 |
Podios por edades
|26-30 |
1 | 10K | 3544 | Ignacio | Allen | MASCULINO | GENERAL | 00:32:33 |
2 | 10K | 144 | Adan | Avendano | MASCULINO | GENERAL | 00:33:02 |
3 | 10K | 3889 | Fabian | Barrera | MASCULINO | GENERAL | 00:34:04 |
4 | 10K | 3700 | Clever | Jara | MASCULINO | GENERAL | 00:35:02 |
5 | 10K | 3221 | Matthew | Karlin | MASCULINO | GENERAL | 00:35:19 |
6 | 10K | 3545 | Miguel Angel | Riquelme Guerra | MASCULINO | GENERAL | 00:35:26 |
Comparativa de tiempos
1 | 10K | 3544 | Ignacio | Allen | MASCULINO | GENERAL | 00:32:33 |
2 | 10K | 144 | Adan | Avendano | MASCULINO | GENERAL | 00:33:02 |
3 | 10K | 3055 | Gustavo | Marti | MASCULINO | GENERAL | 00:33:35 |
4 | 10K | 3889 | Fabian | Barrera | MASCULINO | GENERAL | 00:34:04 |
[10K] [Dorsal 3544] Ignacio Allen
00:32:33
----
--