Gustavo Marti
Distancia
10K
Dorsal
3055
Sexo
MASCULINO
Edad
21-25
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
00:33:35
Tiempo Neto
33:35.03
Posición General
3
Posición por sexo
3 / 796
Posición por edad
1 / 102
Ritmo
03:21:00 min/Km
Velocidad
17.87 km/h
Total corredores
4968
Podios por sexo
|MASCULINO|
1 | 10K | 3544 | Ignacio | Allen | MASCULINO | GENERAL | 00:32:33 |
2 | 10K | 144 | Adan | Avendano | MASCULINO | GENERAL | 00:33:02 |
3 | 10K | 3055 | Gustavo | Marti | MASCULINO | GENERAL | 00:33:35 |
4 | 10K | 3889 | Fabian | Barrera | MASCULINO | GENERAL | 00:34:04 |
5 | 10K | 3627 | Leandro | Baeza Aedo | MASCULINO | GENERAL | 00:34:29 |
6 | 10K | 3311 | Encabo | Nicolas | MASCULINO | GENERAL | 00:34:33 |
Podios por edades
|21-25 |
1 | 10K | 3055 | Gustavo | Marti | MASCULINO | GENERAL | 00:33:35 |
2 | 10K | 3270 | Felipe | Olmedo Cisternas | MASCULINO | GENERAL | 00:36:37 |
3 | 10K | 3829 | Sebastian | Maureira Otaiza | MASCULINO | GENERAL | 00:37:42 |
4 | 10K | 3316 | Martin Federico | Ortiz | MASCULINO | GENERAL | 00:38:59 |
5 | 10K | 3686 | Lucas | Valladares | MASCULINO | GENERAL | 00:39:17 |
6 | 10K | 3917 | Jose Ignacio | Palma Casanova | MASCULINO | GENERAL | 00:39:47 |
Comparativa de tiempos
1 | 10K | 3544 | Ignacio | Allen | MASCULINO | GENERAL | 00:32:33 |
2 | 10K | 144 | Adan | Avendano | MASCULINO | GENERAL | 00:33:02 |
3 | 10K | 3055 | Gustavo | Marti | MASCULINO | GENERAL | 00:33:35 |
4 | 10K | 3889 | Fabian | Barrera | MASCULINO | GENERAL | 00:34:04 |
5 | 10K | 3627 | Leandro | Baeza Aedo | MASCULINO | GENERAL | 00:34:29 |
6 | 10K | 3311 | Encabo | Nicolas | MASCULINO | GENERAL | 00:34:33 |
[10K] [Dorsal 3055] Gustavo Marti
00:33:35
----
--