Cristian Mohamed
Distancia
42K
Dorsal
75
Sexo
MASCULINO
Edad
36-40
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
02:31:16
Tiempo Neto
02:31.16
Posición General
1
Posición por sexo
1 / 940
Posición por edad
1 / 166
Ritmo
03:36:00 min/Km
Velocidad
16.66 km/h
Total corredores
4968
Podios por sexo
|MASCULINO|
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
5 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
6 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 |
Podios por edades
|36-40 |
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 553 | Diego | Martinez | MASCULINO | GENERAL | 02:58:19 |
3 | 42K | 128 | Marcos Alejandro | Marin | MASCULINO | GENERAL | 03:00:50 |
4 | 42K | 317 | Cesar Gustavo | Pascual | MASCULINO | GENERAL | 03:04:05 |
5 | 42K | 162 | Oscar Alberto | Aguilar | MASCULINO | GENERAL | 03:05:13 |
6 | 42K | 172 | Damian | Rodriguez Olaiz | MASCULINO | GENERAL | 03:07:56 |
Comparativa de tiempos
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
[42K] [Dorsal 75] Cristian Mohamed
02:31:16
----
--