Nahuel Bua
Distancia
42K
Dorsal
76
Sexo
MASCULINO
Edad
31-35
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
02:33:32
Tiempo Neto
02:33.32
Posición General
2
Posición por sexo
2 / 940
Posición por edad
1 / 128
Ritmo
03:39:00 min/Km
Velocidad
16.41 km/h
Total corredores
4968
Podios por sexo
|MASCULINO|
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
5 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
6 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 |
Podios por edades
|31-35 |
1 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
2 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
3 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
4 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 |
5 | 42K | 552 | Mariano | Delgado | MASCULINO | GENERAL | 02:54:56 |
6 | 42K | 215 | Pablo | Soto Castaneda | MASCULINO | GENERAL | 02:56:27 |
Comparativa de tiempos
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
5 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
[42K] [Dorsal 76] Nahuel Bua
02:33:32
----
--