Alfredo Oscar Aguirre
Distancia
42K
Dorsal
177
Sexo
MASCULINO
Edad
31-35
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
02:38:15
Tiempo Neto
02:38.15
Posición General
4
Posición por sexo
4 / 940
Posición por edad
2 / 128
Ritmo
03:46:00 min/Km
Velocidad
15.92 km/h
Total corredores
4968
Podios por sexo
|MASCULINO|
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
5 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
6 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 |
Podios por edades
|31-35 |
1 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
2 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
3 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
4 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 |
5 | 42K | 552 | Mariano | Delgado | MASCULINO | GENERAL | 02:54:56 |
6 | 42K | 215 | Pablo | Soto Castaneda | MASCULINO | GENERAL | 02:56:27 |
Comparativa de tiempos
1 | 42K | 75 | Cristian | Mohamed | MASCULINO | GENERAL | 02:31:16 |
2 | 42K | 76 | Nahuel | Bua | MASCULINO | GENERAL | 02:33:32 |
3 | 42K | 59 | Nicolas | Verdugo | MASCULINO | GENERAL | 02:34:13 |
4 | 42K | 177 | Alfredo Oscar | Aguirre | MASCULINO | GENERAL | 02:38:15 |
5 | 42K | 374 | Jesus | Castellano | MASCULINO | GENERAL | 02:41:33 |
6 | 42K | 404 | Lucas | Demarque | MASCULINO | GENERAL | 02:46:04 |
7 | 42K | 140 | Marcelino Sergio Dan | Perez | MASCULINO | GENERAL | 02:48:15 |
[42K] [Dorsal 177] Alfredo Oscar Aguirre
02:38:15
----
--