Gonzalo Abarca
Distancia
21K
Dorsal
2201
Sexo
MASCULINO
Edad
30-34
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
01:13:12
Tiempo Neto
01:13.12
Posición General
2
Posición por sexo
2 / 429
Posición por edad
1 / 70
Ritmo
03:29:00 min/Km
Velocidad
17.21 km/h
Total corredores
1504
Podios por sexo
|MASCULINO|
1 | 21K | 1119 | Cezar Batista | Camillo | MASCULINO | GENERAL | 01:11:47 |
2 | 21K | 2201 | Gonzalo | Abarca | MASCULINO | GENERAL | 01:13:12 |
3 | 21K | 1933 | Angel Hector | Maldonado | MASCULINO | GENERAL | 01:15:17 |
4 | 21K | 1691 | Juan Manuel | Sinner | MASCULINO | GENERAL | 01:17:32 |
5 | 21K | 2346 | Marcello | Reis Zanutto | MASCULINO | GENERAL | 01:18:14 |
6 | 21K | 1902 | Alvaro | Silva Delgado | MASCULINO | GENERAL | 01:18:18 |
Podios por edades
|30-34 |
1 | 21K | 2201 | Gonzalo | Abarca | MASCULINO | GENERAL | 01:13:12 |
2 | 21K | 1002 | Fernando | Di Rosso | MASCULINO | GENERAL | 01:19:39 |
3 | 21K | 1054 | Pablo | Giganti | MASCULINO | GENERAL | 01:22:29 |
4 | 21K | 1913 | Gabriel | Aranda | MASCULINO | GENERAL | 01:23:12 |
5 | 21K | 2108 | Juan Jose | Lorizio | MASCULINO | GENERAL | 01:24:24 |
6 | 21K | 2115 | Juan Pablo | Gaute | MASCULINO | GENERAL | 01:27:27 |
Comparativa de tiempos
1 | 21K | 1119 | Cezar Batista | Camillo | MASCULINO | GENERAL | 01:11:47 |
2 | 21K | 2201 | Gonzalo | Abarca | MASCULINO | GENERAL | 01:13:12 |
3 | 21K | 1933 | Angel Hector | Maldonado | MASCULINO | GENERAL | 01:15:17 |
4 | 21K | 1691 | Juan Manuel | Sinner | MASCULINO | GENERAL | 01:17:32 |
5 | 21K | 2346 | Marcello | Reis Zanutto | MASCULINO | GENERAL | 01:18:14 |
[21K] [Dorsal 2201] Gonzalo Abarca
01:13:12
----
--