NICOLAS DURAN
Distancia
10K
Dorsal
493
Sexo
M
Edad
21-25
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
00:34:33
Tiempo Neto
00:34.33
Posición General
3
Posición por sexo
3 / 744
Posición por edad
1 / 91
Ritmo
03:27:00 min/Km
Velocidad
17.37 km/h
Total corredores
2157
Podios por sexo
|M|
1 | 10K | 14 | ENZO | PAVON | M | GENERAL | 00:32:54 |
2 | 10K | 858 | NICOLAS | VERDUO | M | GENERAL | 00:33:47 |
3 | 10K | 493 | NICOLAS | DURAN | M | GENERAL | 00:34:33 |
4 | 10K | 519 | JUAN CARLOS | RODRiGUEZ | M | GENERAL | 00:34:50 |
5 | 10K | 193 | LUIS | CASTELLANO | M | GENERAL | 00:35:01 |
6 | 10K | 856 | SALOMON | AYUB | M | GENERAL | 00:35:29 |
Podios por edades
|21-25|
1 | 10K | 493 | NICOLAS | DURAN | M | GENERAL | 00:34:33 |
2 | 10K | 519 | JUAN CARLOS | RODRiGUEZ | M | GENERAL | 00:34:50 |
3 | 10K | 856 | SALOMON | AYUB | M | GENERAL | 00:35:29 |
4 | 10K | 2489 | MATiAS GABRIEL | FERNaNDEZ | M | GENERAL | 00:37:30 |
5 | 10K | 248 | MATIAS ALEJANDRO | BRANDI CHIAVETTA | M | GENERAL | 00:38:44 |
6 | 10K | 394 | NICOLAS ANDRES | GINI CANILLAS | M | GENERAL | 00:39:34 |
Comparativa de tiempos
1 | 10K | 14 | ENZO | PAVON | M | GENERAL | 00:32:54 |
2 | 10K | 858 | NICOLAS | VERDUO | M | GENERAL | 00:33:47 |
3 | 10K | 493 | NICOLAS | DURAN | M | GENERAL | 00:34:33 |
4 | 10K | 519 | JUAN CARLOS | RODRiGUEZ | M | GENERAL | 00:34:50 |
5 | 10K | 193 | LUIS | CASTELLANO | M | GENERAL | 00:35:01 |
6 | 10K | 856 | SALOMON | AYUB | M | GENERAL | 00:35:29 |
[10K] [Dorsal 493] NICOLAS DURAN
00:34:33
----
--