JORGE DANIEL LAZCANO
Distancia
21K
Dorsal
4
Sexo
M
Edad
36-40
Categoría
GENERAL
Subcategoria
-
Tiempo Oficial
01:13:17
Tiempo Neto
01:13.17
Posición General
9
Posición por sexo
9 / 670
Posición por edad
1 / 127
Ritmo
03:29:00 min/Km
Velocidad
17.19 km/h
Total corredores
2157
Podios por sexo
|M|
1 | 21K | 1 | JULIUS | RONO | M | GENERAL | 01:08:55 |
2 | 21K | 874 | ANTONIO | POBLETE | M | GENERAL | 01:09:01 |
3 | 21K | 2 | GUSTAVO JAVIER | FERNANDEZ | M | GENERAL | 01:10:11 |
4 | 21K | 12 | JONHATAN | DaVILA | M | GENERAL | 01:10:32 |
5 | 21K | 226 | LEONARDO | CORSIGLIA | M | GENERAL | 01:10:55 |
9 | 21K | 4 | JORGE DANIEL | LAZCANO | M | GENERAL | 01:13:17 |
Podios por edades
|36-40|
1 | 21K | 4 | JORGE DANIEL | LAZCANO | M | GENERAL | 01:13:17 |
2 | 21K | 929 | SEBASTIAN | ZAFFARANO | M | GENERAL | 01:26:50 |
3 | 21K | 2372 | WALTER | MARQUEZ | M | GENERAL | 01:27:33 |
4 | 21K | 484 | HECTOR JAVIER | SOSA | M | GENERAL | 01:28:27 |
5 | 21K | 543 | RODRIGO | VIDAL | M | GENERAL | 01:29:03 |
6 | 21K | 2799 | MAURO | AGUILAR | M | GENERAL | 01:29:16 |
Comparativa de tiempos
6 | 21K | 454 | GUSTAVO | MARTI | M | GENERAL | 01:12:18 |
7 | 21K | 194 | JESUS | CASTELLANO | M | GENERAL | 01:12:56 |
8 | 21K | 18 | CRISTIAN CARIM | MOHAMED | M | GENERAL | 01:13:16 |
9 | 21K | 4 | JORGE DANIEL | LAZCANO | M | GENERAL | 01:13:17 |
10 | 21K | 310 | LUCAS | DEMARQUE | M | GENERAL | 01:14:20 |
11 | 21K | 542 | CRISTIAN | KLAIN | M | GENERAL | 01:16:24 |
12 | 21K | 938 | LEANDRO MARTIN | ESCONJAUREGUI | M | GENERAL | 01:16:43 |
[21K] [Dorsal 4] JORGE DANIEL LAZCANO
01:13:17
----
--