30 Oct
Puesto Categoría Dorsal Nombre Apellido Sexo Subcategoría Tiempo Bruto Tiempo Neto
1 10K 1188 AGUSTiN DA SILVA M GENERAL 00:31:25 00:31:25 Ver más
2 10K 733 LEONARDO EZEQUIEL CONTRERAS M GENERAL 00:31:50 00:31:50 Ver más
3 10K 19 DANIEL DIAZ MATEO M GENERAL 00:32:37 00:32:37 Ver más
4 10K 1 LUCAS BAEZ M GENERAL 00:33:18 00:33:18 Ver más
5 10K 724 JONATAN HECTOR CARUSO M GENERAL 00:33:41 00:33:41 Ver más
6 10K 1738 GONZALO VIOLA M GENERAL 00:35:08 00:35:07 Ver más
7 10K 1102 ARIEL ENRIQUE CARRASCOSA M GENERAL 00:36:06 00:36:04 Ver más
8 10K 995 EDUARDO FRANCISCO TUJA M GENERAL 00:36:10 00:36:07 Ver más
9 10K 1454 ENZO FERNANDO ZUKOWSKI M GENERAL 00:36:10 00:36:09 Ver más
10 10K 1394 NICOLAS MATIAS BASSO M GENERAL 00:36:38 00:36:34 Ver más
11 10K 1030 MAXIMILIANO CRISTIAN GUERRA M GENERAL 00:36:40 00:36:40 Ver más
12 10K 1239 MANUEL GERMANO M GENERAL 00:36:43 00:36:38 Ver más
13 10K 1512 JUAN PABLO MORENO M GENERAL 00:36:50 00:36:49 Ver más
14 10K 1882 GONZALO DOMiNGUEZ M GENERAL 00:37:25 00:37:22 Ver más
15 10K 1587 LUIS BENITEZ M GENERAL 00:37:51 00:37:49 Ver más
16 10K 1780 RODOLFO RUBEN RIVAROLA M GENERAL 00:37:51 00:37:47 Ver más
17 10K 1690 ALVARO GUZMAN M GENERAL 00:37:55 00:37:50 Ver más
18 10K 1016 ENRIQUE EIZAGUIRRE M GENERAL 00:37:56 00:37:56 Ver más
19 10K 1595 LUCAS BURLANDO M GENERAL 00:37:58 00:37:54 Ver más
20 10K 1782 ALEJANDRO MALUH M GENERAL 00:38:13 00:38:10 Ver más
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.

Sportsfacilities

 

Sportsfacilities ha tomado la delantera con el objetivo de hacerse cargo de lo que faltaba o era preciso mejorar. Somos la vanguardia que piensa y crea para que los deportistas nunca se cansen de competir.

¡Solo pensá en correr!

Video

 

Asistencia al corredor

 

¡Solo pensá en correr!

info@sportsfacilities.com.ar
clasificacion@sportsfacilities.com.ar

Teléfono: +54 11 4686-2070
Lunes a Viernes de 09:00hs a 17:00hs
Dirección: Carhué 2148, Buenos Aires