Puesto | Distancia | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Tiempo | |
1 | 10K | 1965 | SEBASTIAN | SCHNEIDER | M | GENERAL | 00:35:08 | Ver más |
1 | 21K | 496 | MAURO. ALAN | CHOCOBAR | M | SILLAS DE RUEDAS | 00:58:47 | Ver más |
2 | 10K | 2056 | SANTIAGO | BELTRAN | M | GENERAL | 00:35:51 | Ver más |
2 | 21K | 534 | MIGUEL | LESCANO | M | SILLAS DE RUEDAS | 01:05:06 | Ver más |
3 | 10K | 1655 | NACHO | PADUA | M | GENERAL | 00:36:19 | Ver más |
3 | 21K | 6 | LUIS | MOLINA | M | GENERAL | 01:07:00 | Ver más |
4 | 10K | 2031 | LUCAS MARTIN | PRIMOFRUTTO | M | GENERAL | 00:36:26 | Ver más |
4 | 21K | 2 | BERNARDO | MALDONADO | M | GENERAL | 01:07:10 | Ver más |
5 | 10K | 1890 | JAVIER | VILLALBA | M | GENERAL | 00:37:06 | Ver más |
5 | 21K | 351 | GIANFRANCO | PRESTI | M | GENERAL | 01:07:52 | Ver más |
6 | 10K | 1436 | DANTE | DIB | M | GENERAL | 00:37:39 | Ver más |
6 | 21K | 3 | JONHATAN | DaVILA | M | GENERAL | 01:08:53 | Ver más |
7 | 10K | 1784 | CESAR DARIO | ESCRIBANO | M | GENERAL | 00:37:54 | Ver más |
7 | 21K | 17 | ALVARO | NAVARRETE | M | GENERAL | 01:08:59 | Ver más |
8 | 21K | 270 | JORGE | PAZOS | M | GENERAL | 01:09:19 | Ver más |
8 | 10K | 2267 | LUCIANA | CERRO ARAGON | F | GENERAL | 00:38:03 | Ver más |
9 | 10K | 1875 | RODOLFO RUBEN | RIVAROLA | M | GENERAL | 00:38:03 | Ver más |
9 | 21K | 144 | DIEGO ROBERTO | ACHILLI | M | GENERAL | 01:09:59 | Ver más |
10 | 10K | 1475 | FERNANDO | DURANTE | M | GENERAL | 00:38:07 | Ver más |
10 | 21K | 1276 | RODRIGO NICOLAS | ZORRILLA | M | GENERAL | 01:10:46 | Ver más |
Buscate por tu número de dorsal o apellido para conocer tu clasificación.