24 Apr
TIAGO MUnOZ
Categoría
10K
Dorsal
7048
Sexo
M
Edad
16-20
Subcategoría
GENERAL
Grupo
-
 
Tiempo Oficial
00:34:25
Tiempo Neto
00:34.22
Posición General
5
Posición por sexo
5 / 841
Posición por edad
1 / 21
Ritmo
03:26:00 min/Km
Velocidad
17.46 km/h
Total corredores
4500
 

Corriste más rápido que el xx,xx% de los corredores

Cargando...
 
Podios por sexo
|M|
Puesto Categoría Dorsal Nombre Apellido Sexo Subcategoría T. Bruto T. Neto
1 10K 6236 MANUEL CORSICO M GENERAL 00:31:47 00:31:40
2 10K 5715 JUAN CRUZ LAZARTE M GENERAL 00:33:56 00:33:53
3 10K 6394 ALAN LEONARDO VILLAMIL M GENERAL 00:34:01 00:33:57
4 10K 6357 JUAN MARTIN PATERLINI M GENERAL 00:34:23 00:34:20
5 10K 7048 TIAGO MUnOZ M GENERAL 00:34:25 00:34:22
6 10K 6493 GONZALO MONTECINOS M GENERAL 00:34:30 00:34:27
 
Podios por edades
|16-20|
Puesto Categoría Dorsal Nombre Apellido Sexo Subcategoría T. Bruto T. Neto
1 10K 7048 TIAGO MUnOZ M GENERAL 00:34:25 00:34:22
2 10K 6493 GONZALO MONTECINOS M GENERAL 00:34:30 00:34:27
3 10K 5714 MATEO GONDRA M GENERAL 00:36:00 00:35:55
4 10K 6481 VALENTIN STORANI M GENERAL 00:36:22 00:36:18
5 10K 5513 LAUTARO BEAIN M GENERAL 00:42:03 00:41:49
6 10K 5273 NICOLAS MARASSI M GENERAL 00:43:16 00:41:45
 
Comparativa de tiempos
Puesto Categoría Dorsal Nombre Apellido Sexo Subcategoría T. Bruto T. Neto
2 10K 5715 JUAN CRUZ LAZARTE M GENERAL 00:33:56 00:33:53
3 10K 6394 ALAN LEONARDO VILLAMIL M GENERAL 00:34:01 00:33:57
4 10K 6357 JUAN MARTIN PATERLINI M GENERAL 00:34:23 00:34:20
5 10K 7048 TIAGO MUnOZ M GENERAL 00:34:25 00:34:22
6 10K 6493 GONZALO MONTECINOS M GENERAL 00:34:30 00:34:27
7 10K 5001 MICALEA LEVAGGI F GENERAL 00:34:51 00:34:55
8 10K 5244 FRANCO NUnEZ M GENERAL 00:35:20 00:35:17
 
[10K] [Dorsal 7048] TIAGO MUnOZ
00:34:25
----
--
Largada
Llegada

Sportsfacilities

 

Sportsfacilities ha tomado la delantera con el objetivo de hacerse cargo de lo que faltaba o era preciso mejorar. Somos la vanguardia que piensa y crea para que los deportistas nunca se cansen de competir.

¡Solo pensá en correr!

Video

 

Asistencia al corredor

 

¡Solo pensá en correr!

info@sportsfacilities.com.ar
clasificacion@sportsfacilities.com.ar

Teléfono: +54 11 4686-2070
Lunes a Viernes de 09:00hs a 17:00hs
Dirección: Carhué 2148, Buenos Aires